| Countries | Total population, 2005 (thousands)1 | Population ages 0-29 (% of total), 20052 | Population ages 60+ (% of total), 20053 | Age structure type 2005 | Age structure type 1970 | Age structure type, 2025 low-fertility variant | Age structure type, 2025 medium-fertility variant | Age structure type, 2025 high-fertility variant | Total fertility rate 2005-20104 | Infant mortality rate, 2000-2005 (deaths per 1,000 births)5 |
GNI per capita (US$), 20056 |
| Afghanistan | 29,863 | 72.8 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 149 | no data |
| Albania | 3,130 | 52.3 | 12.0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.18 | 25 | 2,580 |
| Algeria | 32,854 | 61.8 | 6.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.39 | 37 | 2,730 |
| Angola | 15,941 | 74.0 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.43 | 139 | 1,350 |
| Argentina | 38,747 | 51.9 | 13.9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.25 | 15 | 4,470 |
| Armenia | 3,016 | 48.0 | 14.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.36 | 30 | 1,470 |
| Australia | 20,155 | 40.4 | 17.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.75 | 5 | 32,220 |
| Austria | 8,189 | 33.3 | 22.7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1.40 | 5 | 36,980 |
| Azerbaijan | 8,411 | 53.8 | 9.2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.85 | 76 | 1,240 |
| Bahrain | 727 | 50.4 | 4.5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2.26 | 14 | no data |
| Bangladesh | 141,822 | 64.1 | 5.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.96 | 59 | 470 |
| Belarus | 9,755 | 39.2 | 18.6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.22 | 15 | 2,760 |
| Belgium | 10,419 | 34.9 | 22.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.66 | 4 | 35,700 |
| Belize | 270 | 66.4 | 5.9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.82 | 31 | 3,500 |
| Benin | 8,439 | 72.1 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.42 | 105 | 510 |
| Bhutan | 2,163 | 67.5 | 7.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.84 | 56 | 870 |
| Bolivia | 9,182 | 65.2 | 6.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 56 | 1,010 |
| Bosnia & Herz. | 3,907 | 38.0 | 19.2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.30 | 14 | 2,440 |
| Botswana | 1,765 | 70.4 | 5.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.92 | 51 | 5,180 |
| Brazil | 186,405 | 55.5 | 8.8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 27 | 3,460 |
| Brunei | 374 | 58.0 | 4.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.29 | 6 | no data |
| Bulgaria | 7,726 | 35.1 | 22.4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.23 | 13 | 3,450 |
| Burkina Faso | 13,228 | 75.3 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.34 | 121 | 400 |
| Burundi | 7,548 | 74.9 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.80 | 106 | 100 |
| Cambodia | 14,071 | 66.7 | 5.6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.72 | 95 | 380 |
| Cameroon | 16,322 | 70.7 | 5.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.08 | 94 | 1,010 |
| Canada | 32,268 | 37.8 | 17.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.47 | 5 | 32,600 |
| Cape Verde | 507 | 70.5 | 5.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.37 | 30 | 1,870 |
| Central African Rep. | 4,038 | 71.7 | 6.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.58 | 98 | 350 |
| Chad | 9,749 | 73.9 | 4.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.65 | 116 | 400 |
| Chile | 16,295 | 49.2 | 11.6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.94 | 8 | 5,870 |
| China | 1,315,844 | 45.3 | 10.9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.74 | 35 | 1,740 |
| Colombia | 45,600 | 57.7 | 7.5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.47 | 26 | 2,290 |
| Comoros | 798 | 71.0 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.30 | 58 | 640 |
| Congo, Dem. Rep. | 57,549 | 74.6 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.70 | 119 | 120 |
| Congo, Republic | 3,999 | 74.3 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | 72 | 950 |
| Costa Rica | 4,327 | 56.5 | 8.3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2.10 | 10 | 4,590 |
| Cote d’Ivoire | 18,154 | 71.5 | 5.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.46 | 118 | 840 |
| Croatia | 4,551 | 35.7 | 22.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.35 | 7 | 8,060 |
| Cuba | 11,269 | 39.6 | 15.3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.63 | 6 | no data |
| Cyprus | 835 | 42.8 | 16.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.60 | 6 | no data |
| Czech Republic | 10,220 | 36.3 | 20.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.22 | 6 | 10,710 |
| Countries | Total population, 2005 (thousands)1 | Population ages 0-29 (% of total), 20052 | Population ages 60+ (% of total), 20053 | Age structure type 2005 | Age structure type 1970 | Age structure type, 2025 low-fertility variant | Age structure type, 2025 medium-fertility variant | Age structure type, 2025 high-fertility variant | Total fertility rate 2005-20104 | Infant mortality rate, 2000-2005 (deaths per 1,000 births)5 |
GNI per capita (US$), 20056 |
| Denmark | 5,431 | 36.1 | 21.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.76 | 5 | 47,390 |
| Djibouti | 793 | 69.5 | 4.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | 93 | 1,020 |
| Dominican Republic | 8,895 | 61.8 | 6.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.56 | 35 | 2,370 |
| Ecuador | 13,228 | 60.1 | 8.3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.58 | 25 | 2,630 |
| Egypt | 74,033 | 62.7 | 7.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.99 | 37 | 1,250 |
| El Salvador | 6,881 | 62.8 | 7.6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.68 | 26 | 2,450 |
| Equatorial Guinea | 504 | 70.8 | 6.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.89 | 102 | no data |
| Eritrea | 4,401 | 73.8 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.05 | 65 | 220 |
| Estonia | 1,330 | 37.9 | 21.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.43 | 10 | 9,100 |
| Ethiopia | 77,431 | 72.2 | 4.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.42 | 100 | 160 |
| Fiji | 848 | 59.7 | 6.4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.70 | 22 | 3,280 |
| Finland | 5,249 | 36.1 | 21.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.72 | 4 | 37,460 |
| France | 60,496 | 37.2 | 21.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.85 | 4 | 34,810 |
| Gabon | 1,384 | 68.4 | 6.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.53 | 58 | 5,010 |
| Gambia | 1,517 | 66.5 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.17 | 77 | 290 |
| Georgia | 4,474 | 42.6 | 17.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.39 | 40 | 1,350 |
| Germany | 82,689 | 31.8 | 25.1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1.34 | 4 | 34,580 |
| Ghana | 22,113 | 68.5 | 5.7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.84 | 62 | 450 |
| Greece | 11,120 | 34.6 | 23.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.25 | 6 | 19,670 |
| Guatemala | 12,599 | 71.0 | 6.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.15 | 39 | 2,400 |
| Guinea | 9,402 | 70.1 | 5.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.50 | 106 | 370 |
| Guinea-Bissau | 1,586 | 73.3 | 4.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 120 | 180 |
| Guyana | 751 | 58.4 | 7.4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2.11 | 49 | 1,010 |
| Haiti | 8,528 | 69.6 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.60 | 62 | 450 |
| Honduras | 7,205 | 68.5 | 5.6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.31 | 32 | 1,190 |
| Hong Kong (China) | 7,041 | 35.1 | 15.4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0.96 | 4 | 27,670 |
| Hungary | 10,098 | 36.9 | 20.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.28 | 8 | 10,030 |
| Iceland | 295 | 44.1 | 15.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.93 | 3 | 46,320 |
| India | 1,103,371 | 59.2 | 7.9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.76 | 68 | 720 |
| Indonesia | 222,781 | 56.4 | 8.4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.20 | 43 | 1,280 |
| Iran | 69,515 | 63.7 | 6.4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.04 | 34 | 2,770 |
| Iraq | 28,807 | 69.3 | 4.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.24 | 94 | no data |
| Ireland | 4,148 | 42.9 | 15.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.95 | 5 | 40,150 |
| Israel | 6,725 | 51.7 | 13.3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.66 | 5 | 18,620 |
| Italy | 58,093 | 30.5 | 25.6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.38 | 5 | 30,010 |
| Jamaica | 2,651 | 57.3 | 10.2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.31 | 15 | 3,400 |
| Japan | 128,085 | 31.8 | 26.3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.37 | 3 | 38,980 |
| Jordan | 5,703 | 66.0 | 5.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.13 | 23 | 2,500 |
| Kazakhstan | 14,825 | 51.0 | 11.3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.86 | 61 | 2,930 |
| Kenya | 34,256 | 74.0 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.96 | 68 | 530 |
| Korea, North | 22,488 | 48.1 | 11.2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.93 | 46 | no data |
| Korea, South | 47,817 | 41.1 | 13.7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.21 | 4 | 15,830 |
| Countries | Total population, 2005 (thousands)1 | Population ages 0-29 (% of total), 20052 | Population ages 60+ (% of total), 20053 | Age structure type 2005 | Age structure type 1970 | Age structure type, 2025 low-fertility variant | Age structure type, 2025 medium-fertility variant | Age structure type, 2025 high-fertility variant | Total fertility rate 2005-20104 | Infant mortality rate, 2000-2005 (deaths per 1,000 births)5 |
GNI per capita (US$), 20056 |
| Poland | 38,530 | 40.9 | 16.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.24 | 9 | 7,110 |
| Portugal | 10,495 | 35.8 | 22.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.47 | 6 | 16,170 |
| Qatar | 813 | 47.6 | 2.6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.79 | 12 | no data |
| Romania | 21,711 | 39.4 | 19.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.26 | 18 | 3,830 |
| Russia | 143,202 | 39.9 | 17.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.40 | 17 | 4,460 |
| Rwanda | 9,038 | 75.0 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.20 | 116 | 230 |
| Samoa | 185 | 65.1 | 6.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.93 | 26 | 2,090 |
| Sao Tome & Prin. | 157 | 72.5 | 5.7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.57 | 82 | 390 |
| Saudi Arabia | 24,573 | 64.6 | 4.6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.58 | 23 | 11,770 |
| Senegal | 11,658 | 71.8 | 4.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.46 | 83 | 710 |
| Serbia & Mont. | 10,503 | 40.8 | 18.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.58 | 13 | 3,280 |
| Sierra Leone | 5,525 | 69.0 | 5.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.47 | 165 | 220 |
| Singapore | 4,326 | 38.3 | 12.2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1.30 | 3 | 27,490 |
| Slovak Republic | 5,401 | 41.3 | 16.2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.19 | 8 | 7,950 |
| Slovenia | 1,967 | 34.8 | 20.5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1.21 | 5 | 17,350 |
| Solomon Islands | 478 | 70.1 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.79 | 34 | 590 |
| Somalia | 8,228 | 71.3 | 4.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.04 | 126 | no data |
| South Africa | 47,432 | 61.2 | 6.8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.64 | 43 | 4,960 |
| Spain | 43,064 | 35.0 | 21.4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.35 | 5 | 25,360 |
| Sri Lanka | 20,743 | 50.7 | 10.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.86 | 17 | 1,160 |
| St. Lucia | 161 | 56.9 | 9.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.18 | 15 | 4,800 |
| St. Vincent & Gren. | 119 | 60.2 | 8.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.16 | 26 | 3,590 |
| Sudan | 36,233 | 67.5 | 5.6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.95 | 72 | 640 |
| Suriname | 449 | 57.2 | 9.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2.45 | 26 | 2,540 |
| Swaziland | 1,032 | 74.6 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.48 | 73 | 2,280 |
| Sweden | 9,041 | 35.9 | 23.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.72 | 3 | 41,060 |
| Switzerland | 7,252 | 34.2 | 21.8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1.40 | 4 | 54,930 |
| Syria | 19,043 | 68.8 | 4.7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.08 | 18 | 1,380 |
| Countries | Total population, 2005 (thousands)1 | Population ages 0-29 (% of total), 20052 | Population ages 60+ (% of total), 20053 | Age structure type 2005 | Age structure type 1970 | Age structure type, 2025 low-fertility variant | Age structure type, 2025 medium-fertility variant | Age structure type, 2025 high-fertility variant | Total fertility rate 2005-20104 | Infant mortality rate, 2000-2005 (deaths per 1,000 births)5 |
GNI per capita (US$), 20056 |
| Tajikistan | 6,507 | 68.7 | 5.1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.35 | 89 | 330 |
| Tanzania | 38,329 | 72.1 | 5.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.45 | 104 | 340 |
| Thailand | 64,233 | 49.1 | 10.5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.87 | 20 | 2,750 |
| Timor-Leste | 947 | 70.0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.17 | 94 | 750 |
| Togo | 6,145 | 72.0 | 4.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.80 | 93 | 350 |
| Tonga | 102 | 64.3 | 8.8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.17 | 21 | 2,190 |
| Trinidad & Tobago | 1,305 | 51.1 | 10.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.61 | 14 | 10,440 |
| Tunisia | 10,102 | 56.1 | 8.6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.87 | 22 | 2,890 |
| Turkey | 73,193 | 56.6 | 8.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.31 | 42 | 4,710 |
| Turkmenistan | 4,833 | 61.8 | 6.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 78 | no data |
| Uganda | 28,816 | 78.2 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.10 | 81 | 280 |
| Ukraine | 46,481 | 37.8 | 20.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.15 | 16 | 1,520 |
| UAE | 4,496 | 52.7 | 1.6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.36 | 9 | no data |
| United Kingdom | 59,668 | 37.2 | 21.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.66 | 5 | 37,600 |
| United States | 298,213 | 41.7 | 16.7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.04 | 7 | 43,740 |
| Uruguay | 3,463 | 47.0 | 17.4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.21 | 13 | 4,360 |
| Uzbekistan | 26,593 | 63.1 | 6.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.49 | 58 | 510 |
| Vanuatu | 211 | 67.5 | 5.1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.69 | 34 | 1,600 |
| Venezuela | 26,749 | 59.0 | 7.6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.55 | 18 | 4,810 |
| Vietnam | 84,238 | 59.1 | 7.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2.14 | 30 | 620 |
| Yemen | 20,975 | 75.0 | 3.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.65 | 69 | 600 |
| Zambia | 11,668 | 75.6 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.18 | 95 | 490 |
| Zimbabwe | 13,010 | 73.9 | 5.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.19 | 62 | 340 |